1、胶管管体具有良好的曲挠性,管体坚固,具有承受正压和负压的双重性能。在承受真空度为-80kpa(600mm汞柱)的条件下使用时胶管仍有良好的性能。胶管的爆破压力不低于工作压力的三倍。
2、吸排水胶管的内径、外径、工作压力、爆破压力可按客户的要求定做。最大口径可达到500毫米,最大长度可大100米。
3、可根据实际需要生产铠装胶管。
| 内径Inside Diameter(mm) | 外径Outside Diameter(mm) | 工作压力Mpa(Kgf/cm3 | 帘线层数 layer | 基本长度normal | 最大长度max(M) | |||
| 公称尺寸size | 公差tolerance | 公称尺寸size | 公差tolerance | M | 公差tolerance | |||
| 25 | ±0.8 | 37 | ±0.8 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 32 | ±1.2 | 44 | ±1.2 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 38 | ±1.2 | 51 | ±1.2 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 51 | ±1.2 | 65 | ±1.2 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 64 | ±1.5 | 79 | ±1.5 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 76 | ±1.5 | 91 | ±1.5 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 89 | ±1.5 | 106 | ±1.5 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 102 | ±2.0 | 121 | ±2.0 | 0.3(3) | 4 | 20 | ±120 | 40 |
| 127 | ±2.0 | 146 | ±2.0 | 0.3(3) | 4 | 10 | ±120 | 20 |
| 152 | ±2.0 | 175 | ±2.0 | 0.3(3) | 6 | 10 | ±120 | 20 |
| 203 | ±2.0 | 232 | ±2.0 | 0.3(3) | 8 | 10 | ±120 | 20 |
| 254 | ±2.0 | 287 | ±2.0 | 0.3(3) | 10 | 10 | ±120 | 20 |
| 305 | ±2.0 | 235 | ±2.0 | 0.3(3) | 10 | 10 | ±120 | 20 |

