1、胶层具有良好的抗酸(碱)腐蚀性能。胶管的爆破压力不低于工作压力的四倍。
2、输酸碱、吸酸碱胶管的内径、外径、工作压力、爆破压力可按客户的要求定做。最大口径可达到500毫米,最大长度可大100米。
3、可根据实际需要生产铠装胶管。
| 内径Inside Diameter(mm) | 外径Outside Diameter(mm) | 工作压力Mpa(Kgf/cm3 | 帘线层数 layer | 基本长度normal | 最大长度max(M) | |||
| 公称尺寸size | 公差tolerance | 公称尺寸size | 公差tolerance | M | 公差tolerance | |||
| 13 | ±0.8 | 22 | ±0.8 | 0.5(5) | 2 | 20 | ±200 | 100 |
| 16 | ±0.8 | 24 | ±0.8 | 0.5(5) | 2 | 20 | ±200 | 100 |
| 19 | ±0.8 | 29 | ±0.8 | 0.5(5) | 2 | 20 | ±200 | 100 |
| 22 | ±0.8 | 31 | ±0.8 | 0.5(5) | 2 | 20 | ±200 | 100 |
| 25 | ±0.8 | 34 | ±0.8 | 0.5(5) | 2 | 20 | ±200 | 100 |
| 32 | ±1.2 | 43 | ±1.2 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 60 |
| 38 | ±1.2 | 50 | ±1.2 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 60 |
| 45 | ±1.2 | 57 | ±1.2 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 60 |
| 51 | ±1.2 | 63 | ±1.2 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 60 |
| 64 | ±1.5 | 77 | ±1.5 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 40 |
| 76 | ±1.5 | 90 | ±1.5 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 40 |
| 89 | ±1.5 | 103 | ±1.5 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 40 |
| 102 | ±2.0 | 116 | ±2.0 | 0.5(5) | 4 | 20 | ±200 | 40 |
| 127 | ±2.0 | 144 | ±2.0 | 0.5(5) | 6 | 10 | ±200 | 20 |
| 152 | ±2.0 | 169 | ±2.0 | 0.5(5) | 6 | 10 | ±200 | 20 |
| 180 | ±2.0 | 200 | ±2.0 | 0.5(5) | 6 | 10 | ±200 | 20 |
| 203 | ±2.0 | 225 | ±2.0 | 0.5(5) | 6 | 10 | ±200 | 20 |
| 219 | ±2.0 | 243 | ±2.0 | 0.5(5) | 6 | 10 | ±200 | 20 |
| 254 | ±2.0 | 280 | ±2.0 | 0.5(5) | 6 | 10 | ±200 | 20 |
| 305 | ±2.0 | 331 | ±2.0 | 0.5(5) | 6 | 10 | ±200 | 20 |

